Tiyo Steel san pwoblèm
- Akèy
- Pwodwi yo
- Kabòn asye
- Tiyo Steel san pwoblèm
Yon tiyo asye kabòn san pwoblèm se yon kalite tiyo asye ki fabrike san okenn kouti soude oswa jwenti. Li se pwodwi pa èkstrude metal la nan longè a vle, sa ki lakòz yon tiyo ak epesè inifòm ak bon jan kalite ki konsistan. Tiyo asye kabòn san pwoblèm yo souvan itilize nan divès aplikasyon endistriyèl akòz durability yo, fòs, ak kapasite yo kenbe tèt ak presyon ki wo ak tanperati. Li fasil pou kòmande Shangang Steel nan yon seri de gwosè ak mezi.
Avantaj
Inifòmite
Tiyo san pwoblèm gen yon estrikti ki konsistan san yo pa iregilarite yo ki ka prezan nan tiyo soude, fè yo apwopriye pou aplikasyon pou kote yon sifas enteryè lis enpòtan anpil.
fòs
Tiyo asye kabòn san pwoblèm yo li te ye pou gwo fòs yo, ki fè yo apwopriye pou aplikasyon ki mande pou sistèm tiyo solid ak serye.
Presyon ak Rezistans Tanperati
Tiyo san pwoblèm yo souvan itilize nan sitiyasyon ki gen gwo presyon oswa kondisyon tanperati, tankou nan endistri lwil oliv ak gaz, plant pétrochimique, ak jenerasyon pouvwa.
Adaptabilite
Tiyo asye kabòn san pwoblèm yo versatile epi yo jwenn aplikasyon nan divès endistri, ki gen ladan lwil oliv ak gaz, pétrochimique, jenerasyon pouvwa, konstriksyon, ak plis ankò.
Adaptabilite
Tiyo asye kabòn san pwoblèm yo versatile epi yo jwenn aplikasyon nan divès endistri, ki gen ladan lwil oliv ak gaz, pétrochimique, jenerasyon pouvwa, konstriksyon, ak plis ankò.
Klas
| Non pwodwi | Materyèl | Egzekisyon Creole | Espesifikasyon | Nouvo Aplikasyon pou Travay |
| Tiyo alyaj | 12Cr1MoVG | GB5310-2008 | ∮8-1240*1-200 | Tiyo asye san pwoblèm pou aplikasyon pou wo-tanperati, ba-tanperati, ak korozyon ki reziste nan endistri tankou petwòl, pwodui chimik, pouvwa, ak chodyèr. |
| 12CrMoG | GB6479-2000 | |||
| 15CrMoG | GB9948-2006 | |||
| 12Cr2Mo | DIN17175-79 | |||
| Cr5Mo | ASTM SA335 | |||
| Cr9Mo | ASTM SA213 | |||
| 10Cr9Mo1VNb<A335P91> | JISG3467-88 | |||
| 15NiCuMoNb5 | JISG3458-88 | |||
| 12Cr2MoWVTiB | ||||
| Tiyo ki ba-tanperati | 16MnDG, 10MnDG, 09DG | GB / T18984-2003 | ∮8-1240*1-200 | Tiyo asye san pwoblèm pou veso presyon ba-tanperati ak echanjeur chalè ki sòti nan -45 ℃ rive -195 ℃. |
| 09Mn2VDG, 06Ni3ModG | ASTM A333 | |||
| ASTM A333Grade1 | ||||
| ASTM A333Grade3 | ||||
| ASTM A333Grade4 | ||||
| ASTM A333Grade6 | ||||
| ASTM A333Grade7 | ||||
| ASTM A333Grade8 | ||||
| ASTM A333Grade9 | ||||
| ASTM A333Grade10 | ||||
| ASTM A333Grade11 | ||||
| Tiyo chodyè wo-presyon | 20G | GB5310-1995 | ∮8-1240*1-200 | Tiyo asye san pwoblèm pou fabrike tiyo chofaj chodyè presyon wo, tèt, ak tiyo vapè. |
| ASTM SA106B/C | ASTM SA106 | |||
| ASTM SA210A/C | ASTM SA210 | |||
| ST45.8-III | DIN17175-79 | |||
| Tiyo angrè wo-presyon | 10 # | GB6479-2000 | ∮8-1240*1-200 | Tiyo asye san pwoblèm pou ekipman chimik ak tiyo ak tanperati opere soti nan -40 ℃ a 400 ℃ ak presyon soti nan 10-32Mpa. |
| 20 # | ||||
| 16Mn | ||||
| Petwòl krak tiyo | 10 # | GB9948-2013 | ∮8-630*1-60 | Itilize pou tib founo, tib echanjeur chalè, ak tiyo nan plant raffinage petwòl. |
| 20 # | ||||
| Tiyo chodyè presyon ki ba a mwayen | 10 # | GB3087-2008 | ∮8-1240*1-200 | Apwopriye pou fabrike divès kalite chodyè estriktirèl ba ak mwayen presyon ak chodyè locomotive. |
| 20 # | ||||
| 16Mn | ||||
| Tiyo transpò likid | 10 #, 20 # | GB / T8163-2008 | ∮8-1240*1-200 | Jeneral tiyo asye san pwoblèm pou transpò likid. |
| ASTM A106A,B,C, A53A,B | ASTM A106, A53 | |||
| 16Mn | ASTM A53 | |||
| Jeneral Tiyo estriktirèl | 10#, 20#, 45#, 27SiMn | GB / T8162-2008 | ∮8-1240*1-200 | Apwopriye pou estrikti jeneral, sipò konstriksyon, machin, elatriye. |
| ASTM A53A,B | GB / T17396-1998 | |||
| 16Mn | ASTM A53 | |||
| Boîtier lwil oliv | J55, K55, N80, L80 | API SPEC 5CT | ∮60.23-508.00 | Anvlòp ki itilize pou fè ekstraksyon lwil oswa gaz nan pwi lwil oliv. Aman yo itilize kòm miray ranpa a nan pwi lwil oliv ak gaz. |
| C90, C95, P110 | ISO11960 | * 4.24-16.13 | ||
| Tiyo tiyo | A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 | API SPEC 5L | ∮32-1240*3-100 | Itilize pou transpò oksijèn, dlo, ak lwil oliv nan endistri petwòl ak gaz natirèl. |
| L245, L290, L360, L415, L450 | GB | |||
| Dwat kouti asye tiyo | 20 #,Q195,Q215A,B | GB / T13793-1992 | ∮32-630*1-30 | Apwopriye pou sipò jeneral estriktirèl, transpò likid presyon ki ba, elatriye. |
| Q235A,B、Q345A,B,C,D,E | GB3091-2001 | |||
| tiyo asye espiral | Q235A-B、Q345A-E | SY/T5037-2000 | 219-2820*4-20 | Apwopriye pou tiyo asye pou transpò likid presyon ki ba |
Kontakte Nou
Kòm youn nan pi pwofesyonèl manifaktirè tiyo asye san pwoblèm ak founisè nan Lachin, nou ap prezante pa bon sèvis ak pri konpetitif. Tanpri asire w ke ou achte bon jan kalite tiyo asye san pwoblèm pou vann isit la nan faktori nou an. Kontakte nou pou lis pri ak echantiyon gratis.
