Leai se Paipa Steel
- Itulau Amata
- Oloa- TJNE
- Carbon Steel
- Leai se Paipa Steel
O se paipa u'amea gaogao gaogao o se ituaiga o paipa uamea e gaosia e aunoa ma se su'iga uelo po'o so'oga. E gaosia e ala i le extruding le uamea i le umi e manaʻomia, e maua ai se paipa ma le mafiafia tutusa ma le tulaga lelei. O paipa u'amea fa'alelei e masani ona fa'aaogaina i fa'alapotopotoga eseese ona o lo latou tumau, malosi, ma le gafatia e fa'afetaia ai le mamafa ma le vevela. E faigofie ona maua e oka mai Shangang Uamea i le tele o lapopoa ma fua.
tulaga lelei
Laugatasia
O paipa e leai ni su'ega o lo'o i ai se fausaga tumau e aunoa ma ni fa'aletonu e mafai ona i ai i paipa uelo, ma fa'aoga talafeagai mo fa'aoga e taua ai le lamolemole o totonu.
malosi
O paipa u'amea kaponi e leai se fa'auiga ua lauiloa i lo latou malosi maualuga, e fa'apena ona talafeagai mo fa'aoga e mana'omia ai faiga paipa malosi ma fa'atuatuaina.
Omiga ma le Tete'e o le vevela
E masani ona faʻaaogaina paipa e leai ni mea i tulaga e maualuga le mamafa poʻo le vevela, e pei o le suauʻu ma le kesi alamanuia, petrochemical plants, ma le gaosiga o le eletise.
Faʻaaloalo
O paipa u'amea e leai ni fa'aoga e fa'aogaina ma maua ai fa'aoga i pisinisi eseese, e aofia ai le suau'u ma le kesi, petrochemicals, gaosiga o le eletise, fausiaina, ma isi mea.
Faʻaaloalo
O paipa u'amea e leai ni fa'aoga e fa'aogaina ma maua ai fa'aoga i pisinisi eseese, e aofia ai le suau'u ma le kesi, petrochemicals, gaosiga o le eletise, fausiaina, ma isi mea.
vasega
| Igoa oloa | mea | Faʻatonuga Faʻatino | auiliili | talosaga |
| Paipa Alloy | 12Cr1MoVG | GB5310-2008 | ∮8-1240*1-200 | Pipa u'amea e leai se mea mo le maualuga-vevela, maualalo-vevela, ma mea e fa'asa'o ai le pala i fale gaosimea e pei ole suau'u, vaila'au, malosi, ma fa'afu. |
| 12CrMoG | GB6479-2000 | |||
| 15CrMoG | GB9948-2006 | |||
| 12Cr2Mo | DIN17175-79 | |||
| Cr5Mo | ASTM SA335 | |||
| Cr9Mo | ASTM SA213 | |||
| 10Cr9Mo1VNb<A335P91> | JISG3467-88 | |||
| 15NiCuMoNb5 | JISG3458-88 | |||
| 12Cr2MoWVTiB | ||||
| Paipa Maualalo-Maualalo | 16MnDG, 10MnDG, 09DG | GB / T18984-2003 | ∮8-1240*1-200 | Paipa u'amea lamolemole mo va'a mamafa maualalo vevela ma fa'afesuia'i vevela e amata mai i le -45 ℃ i le -195 ℃. |
| 09Mn2VDG, 06Ni3MoDG | ASTM A333 | |||
| ASTM A333 Vasega 1 | ||||
| ASTM A333 Vasega 3 | ||||
| ASTM A333 Vasega 4 | ||||
| ASTM A333 Vasega 6 | ||||
| ASTM A333 Vasega 7 | ||||
| ASTM A333 Vasega 8 | ||||
| ASTM A333 Vasega 9 | ||||
| ASTM A333 Vasega 10 | ||||
| ASTM A333 Vasega 11 | ||||
| Paipa Fa'afuga Maualuga | 20G | GB5310-1995 | ∮8-1240*1-200 | Paipa u'amea e leai se mea mo le gaosiga o paipa fa'avevela fa'avevela, ulutala, ma paipa ausa. |
| ASTM SA106B/C | ASTM SA106 | |||
| ASTM SA210A/C | ASTM SA210 | |||
| ST45.8-III | DIN17175-79 | |||
| Paipa Fertilizer High Pressure | 10 # | GB6479-2000 | ∮8-1240*1-200 | Pipa u'amea e leai ni fa'aoga mo mea tau vaila'au ma paipa fa'atasi ai ma le vevela fa'aogaina mai le -40 ℃ i le 400 ℃ ma mamafa mai le 10-32Mpa. |
| 20 # | ||||
| 16Moa | ||||
| Paipa Ta'e Suau'u | 10 # | GB9948-2013 | ∮8-630*1-60 | Fa'aoga mo fa'apa'u'umu, paipa fa'afesuia'i vevela, ma paipa i la'au fa'amamā suau'u. |
| 20 # | ||||
| Paipa Fauvela Fa'apala Ma'alalo i le Medium Pressure | 10 # | GB3087-2008 | ∮8-1240*1-200 | E talafeagai mo le gaosiga o faufale faufale maualalo ma feololo ma fau locomotive. |
| 20 # | ||||
| 16Mn | ||||
| Pipa felauaiga vai | 10 #, 20 # | GB / T8163-2008 | ∮8-1240*1-200 | O paipa u'amea lautele mo le felauaiga o le suavai. |
| ASTM A106A,B,C, A53A,B | ASTM A106, A53 | |||
| 16Mn | ASTM A53 | |||
| Paipa faufale lautele | 10#, 20#, 45#, 27SiMn | GB / T8162-2008 | ∮8-1240*1-200 | E fetaui mo fausaga lautele, lagolago faufale, masini, ma isi. |
| ASTM A53A,B | GB / T17396-1998 | |||
| 16Mn | ASTM A53 | |||
| I'a Suauu | J55, K55, N80, L80 | API SPEC 5CT | ∮60.23-508.00 | O pusa e fa'aaogaina mo le su'eina o le suau'u po'o le kesi i totonu o vaieli suauu. O lo'o fa'aogaina le pusa e fai ma puipui vaieli i vaieli suau'u ma kesi. |
| C90, C95, P110 | ISO11960 | * 4.24-16.13 | ||
| Paipa paipa | A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 | API SPEC 5L | ∮32-1240*3-100 | Fa'aaogaina mo le okesene, vai, ma le suau'u felauaiga i le suau'u ma kasa masani alamanuia. |
| L245, L290, L360, L415, L450 | GB | |||
| Pipa u'amea su'i sa'o | 20 #,Q195,Q215A,B | GB / T13793-1992 | ∮32-630*1-30 | E fetaui mo lagolago faʻavae lautele, felauaiga o le suavai maualalo, ma isi. |
| Q235A,B,Q345A,B,C,D,E | GB3091-2001 | |||
| paipa uamea taamilo | Q235A-B, Q345A-E | SY/T5037-2000 | 219-2820*4-20 | E fetaui lelei mo paipa uʻamea mo le felauaiga o le suavai maualalo |
fetaui
I le avea ai ma se tasi o kamupani sili ona faʻapolofesa paipa uʻamea ma faʻatau oloa i Saina, o loʻo faʻaalia i matou i auaunaga lelei ma tau faʻatauvaʻa. Fa'amolemole ia mautinoa e fa'atau paipa u'amea lelei maualuga mo le fa'atau atu iinei mai le matou fale gaosimea. Fa'afeso'ota'i matou mo le lisi o tau ma fa'ata'ita'iga fua.
